PRĘDKOŚĆ
| V0 [m/s] | 807 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 771 |
| V100 [m/s] | 735 |
| V150 [m/s] | 701 |
| V200 [m/s] | 668 |
| V250 [m/s] | 636 |
| V300 [m/s] | 604 |
ENERGIA
| E0 [J] | 2963 |
|---|---|
| E50 [J] | 2705 |
| E100 [J] | 2458 |
| E150 [J] | 2236 |
| E200 [J] | 2030 |
| E250 [J] | 1840 |
| E300 [J] | 1660 |
OPAD POCISKU
| 100 m | MRD* 168 m | |
|---|---|---|
| 50 m | -0.4 | 1.6 |
| 100 m | 4 | |
| 150 m | -4.1 | 1.9 |
| 200 m | -13.2 | -5.1 |
| 250 m | -27.8 | -17.7 |
| 300 m | -48.5 | -36.4 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.