Soczewki FL i wysoka transmisja światła na poziomie 92 procent sprawiają, że ZEISS Conquest V6 dostarcza wyśmienitej jasności obrazu i rozdzielczości. Cienka siatka celownicza (60) w drugim planie obrazu zapewnia minimalne pokrycie celu i maksymalną widoczność w ciągu dnia i nocy, również na dalekich dystansach. Wyposażona w ASV sprawia, że strzelanie długodystansowe staje się łatwiejsze.
Dane techniczne
1.1-6×24 | 2-12×50 | 2.5-15×56 | |||||
Powiększenie | 1,1 | 6,5 | 2 | 12 | 2,5 | 15 | |
Średnica obiektywu | mm | 10,5 | 24 | 19,4 | 50 | 24,3 | 56 |
Źrenica wyjściowa | mm | 9,5 | 3,7 | 9,7 | 4,2 | 9,7 | 3,7 |
Liczba zmierzchu | 3,1 | 12,5 | 5,7 | 24,5 | 7,1 | 29,0 | |
Pole widzenia | m/100m | 38,1 | 6,6 | 20,5 | 3,4 | 16,4 | 2,7 |
Kąt widzenia obiektywu | ° | 21,6 | 3,8 | 11,7 | 2,0 | 9,4 | 1,6 |
Regulacja dioptryczna | dpt | -3 / + 2 | |||||
Odstęp od oka | mm | 90 | |||||
Regulacja paralaksy | m | 100 | 100 | 100 | |||
Zakres regulacji | cm/100m | 300 | 250 | 200 | |||
Skok regulacji | cm | 1 | |||||
Średnica tubusu centralnego | mm | 30 | |||||
Średnica tubusu okularu | mm | 45,5 | |||||
Średnica tubusu obiektywu | mm | 30 | 56 | 62 | |||
Powłoki | LotuTec® | ||||||
Wypełnienie azotem | TAK | ||||||
Wodoodprona | mbar | 400 | |||||
Zakres pracy temperatur | °C | -25 / +50 | |||||
Długość | mm | 290 | 335 | 352 | |||
Masa bez szyny | g | 505 | 620 | 690 | |||
Masa z szyną | g | 545 | 655 | 725 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.