Prędkość
V0 [m/s] | 730 |
---|---|
V50 [m/s] | 697 |
V100 [m/s] | 666 |
V150 [m/s] | 635 |
V200 [m/s] | 605 |
V250 [m/s] | 576 |
V300 [m/s] | 548 |
Energia
E0 [J] | 2425 |
---|---|
E50 [J] | 2210 |
E100 [J] | 2018 |
E150 [J] | 1835 |
E200 [J] | 1665 |
E250 [J] | 1510 |
E300 [J] | 1366 |
Opad
100 m | MRD* 153 m | |
---|---|---|
50 m | 0 | 2 |
100 m | 4 | |
150 m | -5.6 | 0.4 |
200 m | -17.2 | -9.3 |
250 m | -35.6 | -25.6 |
300 m | -61.3 | -49.4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.