Specyfikacja techniczna
| Typ pocisku | Express |
| Waga pocisku (grs) | 180 |
| Waga pocisku (g) | 11,7 |
| Prędkość V0 (m/s) | 836 |
| Prędkość V50 (m/s) | 776 |
| Prędkość V100 (m/s) | 719 |
| Prędkość V200 (m/s) | 612 |
| Prędkość V300 (m/s) | 515 |
| Opad pocisku na 50 m | -0,5 |
| Opad pocisku na 100 m | 0,0 |
| Opad pocisku na 200 m | -14,2 |
| Opad pocisku na 300 m | -54,9 |
| Energia E0 (J) | 3634 |
| Energia E 50 (J) | 3131 |
| Energia E100 (J) | 2688 |
| Energia E200 (J) | 1948 |
| Energia E300 (J) | 1379 |
| Przeznaczenie | myśliwskie |
| Kaliber | 8 x 57 mm JRS |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.