Dane balistyczne
- metryczne
- imperialne
Prędkość
| V0 [m/s] | 816 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 758 |
| V100 [m/s] | 703 |
| V150 [m/s] | 648 |
| V200 [m/s] | 596 |
| V250 [m/s] | 547 |
| V300 [m/s] | 503 |
Energia
| E0 [J] | 3462 |
|---|---|
| E50 [J] | 2988 |
| E100 [J] | 2570 |
| E150 [J] | 2184 |
| E200 [J] | 1847 |
| E250 [J] | 1556 |
| E300 [J] | 1316 |
Zalecany zakres zerowy
| 100 m | MRD* 160 m | |
|---|---|---|
| 50 m | -0.4 | 1.6 |
| 100 m | 4 | |
| 150 m | -4.6 | 1.3 |
| 200 m | -15.1 | -7.2 |
| 250 m | -32.6 | -22.6 |
| 300 m | -58.3 | -46.4 |
*Najbardziej zalecana odległość





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.